本文
参議院議員通常選挙結果(令和7年7月20日執行)
福岡県選出議員選挙(中間市開票区)
投票結果
|
有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
15,309人 |
男 |
7,677人 |
男 |
50.15% |
||
|
女 |
17,910人 |
女 |
8,707人 |
女 |
48.62% |
||
|
計 |
33,219人 |
計 |
16,384人 |
計 |
49.32% |
||
開票結果
| 届出順位 | 候補者届出政党 |
候補者氏名 |
得票数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本誠真会 | とみなが 正博 | 133 | ||
| 2 | 参政党 | 中田 ゆうこ | 2,386 | ||
| 3 | NHK党 | 村上 成俊 | 124 | ||
| 4 | 立憲民主党 | 野田 くによし | 2,106 | ||
| 5 | 国民民主党 | かわもと 健一 | 1,601 | ||
| 6 | 公明党 | しもの 六太 | 3,130 | ||
| 7 | 日本維新の会 | 伊藤 博文 | 608 | ||
| 8 | 日本保守党 | 森 けんたろう | 645 | ||
| 9 | れいわ新選組 | 沖園 リエ | 1,113 | ||
| 10 | 社会民主党 | なす 敬子 | 343 | ||
| 11 | チームみらい | 古川 あおい | 238 | ||
| 12 | 自由民主党 | 松山 まさし | 2,850 | ||
| 13 | 日本共産党 | 山口 ゆうと | 744 | ||
比例代表選出議員選挙(中間市開票区)
投票結果
|
有権者数 |
投票者数 |
投票率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
15,309人 |
男 |
7,677人 |
男 |
50.15% |
||
|
女 |
17,910人 |
女 |
8,708人 |
女 |
48.62% |
||
|
計 |
33,219人 |
計 |
15,385人 |
計 |
49.32% |
||
開票結果
| 届出順位 | 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 860.790 |
| 2 | 日本維新の会 | 622.444 |
| 3 | 無所属連合 | 54.000 |
| 4 | 日本保守党 | 813.000 |
| 5 | 立憲民主党 | 2,008.401 |
| 6 | 参政党 | 2,125.923 |
| 7 | 国民民主党 | 1,526.045 |
| 8 | チームみらい | 223.000 |
| 9 | 日本誠真会 | 100.000 |
| 10 | 社会民主党 | 429.000 |
| 11 | れいわ新選組 | 1,263.916 |
| 12 | 日本改革党 | 9.000 |
| 13 | 自由民主党 | 3,209.095 |
| 14 | 再生の道 | 142.000 |
| 15 | 公明党 | 2,518.380 |
| 16 | NHK党 | 144.000 |








