本文
中間市内における新型コロナワクチン接種状況を更新しました。
令和4年8月3日時点のVRS(ワクチン接種記録システム)に登録された接種状況を集計しています。
接種率は、1・2回目は対象者数をもとに、3・4回目は2回目の接種終了者をもとに算出しています。
年代 | 対象者数 (人) |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 (人) |
接種率 (%) |
人数 (人) |
接種率 (%) |
人数 (人) |
接種率 (%) |
人数 (人) |
接種率 (%) |
人数 (人) |
接種率 (%) |
||
80歳以上 | 5,389 | 5,223 | 96.92 | 5,196 | 96.42 | 5,035 | 93.43 | 4,661 | 86.49 | 3,666 | 68.03 |
70歳代 | 6,938 | 6,540 | 94.26 | 6,528 | 94.09 | 6,368 | 91.78 | 5,927 | 85.43 | 5,047 | 72.74 |
60歳代 | 5,632 | 4,905 | 87.09 | 4,890 | 86.83 | 4,664 | 82.81 | 4,018 | 71.34 | 2,680 | 47.59 |
50歳代 | 4,629 | 4,154 | 89.74 | 4,138 | 89.39 | 3,580 | 77.34 | 2,408 | 52.02 | 408 | 8.81 |
40歳代 | 4,815 | 4,019 | 83.47 | 3,980 | 82.66 | 3,021 | 62.74 | 1,739 | 36.12 | 295 | 6.13 |
30歳代 | 3,761 | 2,839 | 75.49 | 2,767 | 73.57 | 1,879 | 49.96 | 831 | 22.10 | 139 | 3.70 |
20歳代 | 3,232 | 2,558 | 79.15 | 2,480 | 76.73 | 1,548 | 47.90 | 568 | 17.57 | 77 | 2.38 |
12~19歳 | 2,607 | 1,929 | 73.99 | 1,877 | 72.00 | 1,109 | 42.54 | 428 | 16.42 | 4 | 0.15 |
5~11歳 | 2,072 | 404 | 19.50 | 366 | 17.66 | 182 | 8.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
0~4歳 | 1,273 | 18 | 1.41 | 11 | 0.86 | 4 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合計 | 40,348 | 33,547 | 83.14 | 33,141 | 82.14 | 27,923 | 69.21 | 20,796 | 51.54 | 12,357 | 30.63 |
65歳以上 |
15,469 | 14,421 | 93.23 | 14,375 | 92.93 | 13,967 | 90.29 | 12,872 | 83.21 | 10,428 | 67.41 |