本文






| 所在地 | 中間市大字上底井野
|
|---|---|
| 築年月 | 1978年6月
|
| 構造 | 木造
|
| 階数 | 2階
|
| 金額(賃貸) | ‐
|
| 金額(売買) | 980万円
|
| 共益費・管理費 | ‐
|
| 敷金 | ‐
|
| 礼金 | ‐
|
| 小学校区 | 底井野校区
|
|---|---|
| 中校区 | 中間中学校区
|
| 間取 | 7DK(和 8・6・6・4.5 洋 12.5・6・4.5 DK 8)
|
| 取引形態 | 売り家
|
| 引渡・入居時期 | 即時
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域
|
| 都市計画 | 市街化区域
|
| 物件番号 | 510
|
| 土地面積(平米) | 377.64
|
|---|---|
| 建築面積(平米) | ‐
|
| 延べ床面積(平米) | 149.28
|
| 周辺環境 | ‐
|
|---|---|
| 電気 | -
|
| ガス | -
|
| 風呂 | -
|
| 水道 | -
|
| 下水道 | -
|
| トイレ | -
|
| 駐車場 | 有
|
| 物置 | -
|
| 庭 | 有
|
| 交通 | JR筑豊本線 筑前垣生駅 徒歩12分
|
|---|---|
| 最寄り駅 | ‐
|
| 市役所 | ‐
|
| 病院 | ‐
|
| 保育園 | ‐
|
| 幼稚園 | ‐
|
| 小学校 | ‐
|
| 中学校 | ‐
|
| スーパーマーケット | ‐
|
| コンビニ | ‐
|
土地権利:所有権
地目:宅地
地勢:平坦
建蔽率・容積率:60・200%
接道状況詳細:西 公道 接面4.0m
私道負担面積:有 131.00m²(共有持分3/10)
現況:空家
備考:駐車場3台分以上、南向き、庭10坪以上、バルコニー5m²