本文





| 所在地 | 中間市東中間三丁目
|
|---|---|
| 築年月 | -
|
| 構造 | -
|
| 階数 | -
|
| 金額(賃貸) | ‐
|
| 金額(売買) | 450万円
|
| 共益費・管理費 | ‐
|
| 敷金 | ‐
|
| 礼金 | ‐
|
| 小学校区 | 北小学校区
|
|---|---|
| 中校区 | 北中学校区
|
| 間取 | - |
| 取引形態 | 売り地
|
| 引渡・入居時期 | 即時
|
| 用途地域 | 第一種住居地域
|
| 都市計画 | 市街化区域
|
| 物件番号 | 512
|
| 土地面積(平米) | 104.71
|
|---|---|
| 建築面積(平米) | -
|
| 延べ床面積(平米) | ‐
|
| 周辺環境 | ‐
|
|---|---|
| 電気 | 有
|
| ガス | -
|
| 風呂 | -
|
| 水道 | 有
|
| 下水道 | -
|
| トイレ | -
|
| 駐車場 | -
|
| 物置 | -
|
| 庭 | -
|
| 交通 | 筑豊電気鉄道 東中間駅 徒歩4分
|
|---|---|
| 最寄り駅 | ‐
|
| 市役所 | ‐
|
| 病院 | ‐
|
| 保育園 | ‐
|
| 幼稚園 | ‐
|
| 小学校 | ‐
|
| 中学校 | ‐
|
| スーパーマーケット | ‐
|
| コンビニ | ‐
|
土地権利:所有権
地目:宅地
建蔽率・容積率:60・200%
地勢:平坦
接道状況詳細:三方 【内訳】北 幅2m 公道 接面8.7m 東 幅4.6m 公道 接面12m 南 幅2.5m 公道 接面8.8m
現況:古家有
条件:現況渡
特記事項:セットバック要(6.6平方メートル)