本文






| 所在地 | 中間市大字上底井野842番地
|
|---|---|
| 築年月 | 売地のため情報無
|
| 構造 | -
|
| 階数 | 情報無
|
| 金額(賃貸) | ‐
|
| 金額(売買) | 980万円
|
| 共益費・管理費 | ‐
|
| 敷金 | ‐
|
| 礼金 | ‐
|
| 小学校区 | 底井野校区
|
|---|---|
| 中校区 | 中間中学校区
|
| 間取 | - |
| 取引形態 | 売り地
|
| 引渡・入居時期 | 相談
|
| 用途地域 | 第一種住居地域
|
| 都市計画 | 市街化区域
|
| 物件番号 | 402
|
| 土地面積(平米) | 439.57
|
|---|---|
| 建築面積(平米) | 158.90
|
| 延べ床面積(平米) | ‐
|
| 周辺環境 | ‐
|
|---|---|
| 電気 | ‐
|
| ガス | ‐
|
| 風呂 | -
|
| 水道 | ‐
|
| 下水道 | -
|
| トイレ | -
|
| 駐車場 | -
|
| 物置 | -
|
| 庭 | -
|
| 交通 | JR筑豊本線 筑前垣生駅 徒歩19分
|
|---|---|
| 最寄り駅 | ‐
|
| 市役所 | ‐
|
| 病院 | ‐
|
| 保育園 | ‐
|
| 幼稚園 | ‐
|
| 小学校 | ‐
|
| 中学校 | ‐
|
| スーパーマーケット | ‐
|
| コンビニ | ‐
|
土地権利:所有権
地目:宅地
建蔽率・容積率:60・200%
接道状況詳細:【内訳】●東 幅16m 公道 接面30m ●西 幅4m 公道 接面30m
現況:古家有
既存建物の内覧も可能です。