本文
所在地 | 中間市中間三丁目
|
---|---|
築年月 | 1971年
|
構造 | 木造
|
階数 | 1階
|
金額(賃貸) | ‐
|
金額(売買) | 930万円
|
共益費・管理費 | ‐
|
敷金 | ‐
|
礼金 | ‐
|
小学校区 | 東小学校区
|
---|---|
中校区 | 東中学校区
|
間取 | ‐ |
取引形態 | 売り地
|
引渡・入居時期 | 相談 現況渡
|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域
|
都市計画 | 市街化区域
|
物件番号 | 409
|
土地面積(平米) | 307.73
|
---|---|
建築面積(平米) | ‐
|
延べ床面積(平米) | 65.82
|
周辺環境 | ‐
|
---|---|
電気 | 有
|
ガス | 都市ガス有
|
風呂 | -
|
水道 | 上水道有
|
下水道 | 有
|
トイレ | -
|
駐車場 | -
|
物置 | 有
|
庭 | -
|
交通 | 筑豊電気鉄道 筑豊中間駅 徒歩7分
|
---|---|
最寄り駅 | -
|
市役所 | ‐
|
病院 | ‐
|
保育園 | ‐
|
幼稚園 | ‐
|
小学校 | ‐
|
中学校 | ‐
|
スーパーマーケット | ‐
|
コンビニ | ‐
|
土地権利:所有権
地目:宅地
建蔽率・容積率:40・60%
現況:建物有 居宅(木造セメント瓦葺平屋建、65.82平米)
物置(木造セメント瓦葺平屋建、8.19平米)
倉庫(木造セメント瓦葺平屋建、7.36平米)
接道状況詳細:南 3.5m 公道 、東 2.5m 公道 、二方道路
備考:高さ制限10m、外壁後退1m、最低敷地165m
コンビニ・ドラックストアまで徒歩7分圏内で買い物に便利な立地です。
小学校まで徒歩約7分なのでお子様の通学も安心です。
建築条件はなくお好きなメーカーで建てれます。