本文




| 所在地 | 中間市土手ノ内二丁目29番10号
|
|---|---|
| 築年月 | 1967年1月
|
| 構造 | 木造
|
| 階数 | 1階
|
| 金額(賃貸) | ‐
|
| 金額(売買) | 250万円
|
| 共益費・管理費 | ‐
|
| 敷金 | ‐
|
| 礼金 | ‐
|
| 小学校区 | 東小学校区
|
|---|---|
| 中校区 | 東中学校区
|
| 間取 | 3DK |
| 取引形態 | 売り家
|
| 引渡・入居時期 | 相談
|
| 用途地域 | 第一種住居地域
|
| 都市計画 | 市街化区域
|
| 物件番号 | 434
|
| 土地面積(平米) | 167.88
|
|---|---|
| 建築面積(平米) | -
|
| 延べ床面積(平米) | 58.84
|
| 周辺環境 | ‐
|
|---|---|
| 電気 | 有
|
| ガス | 有
|
| 風呂 | -
|
| 水道 | 上水道有
|
| 下水道 | -
|
| トイレ | -
|
| 駐車場 | 有
|
| 物置 | -
|
| 庭 | -
|
| 交通 | -
|
|---|---|
| 最寄り駅 | -
|
| 市役所 | ‐
|
| 病院 | ‐
|
| 保育園 | ‐
|
| 幼稚園 | ‐
|
| 小学校 | ‐
|
| 中学校 | ‐
|
| スーパーマーケット | ‐
|
| コンビニ | ‐
|
土地権利:所有権
地目:宅地
建蔽率・容積率:60・200%
現況:空家
地勢:平坦
接道状況詳細:公道 北側 新土手・殿牟田線6.6m 接道 接面1.8m