本文
所在地 | 中間市大字下大隈 (地番:1154番)
|
---|---|
築年月 | ‐
|
構造 | -
|
階数 | ‐
|
金額(賃貸) | ‐
|
金額(売買) | 240万円
|
共益費・管理費 | ‐
|
敷金 | ‐
|
礼金 | ‐
|
小学校区 | 底井野小学校区
|
---|---|
中校区 | 中間中学校区
|
間取 | - |
取引形態 | 売り地
|
引渡・入居時期 | 即時/現況渡
|
用途地域 | 第一種住居地域
|
都市計画 | 市街化区域
|
物件番号 | 439
|
土地面積(平米) | 140.88
|
---|---|
建築面積(平米) | ‐
|
延べ床面積(平米) | ‐
|
周辺環境 | ‐
|
---|---|
電気 | 有
|
ガス | -
|
風呂 | -
|
水道 | 有
|
下水道 | -
|
トイレ | -
|
駐車場 | -
|
物置 | -
|
庭 | -
|
交通 | JR筑豊本線 筑前垣生駅 徒歩14分
|
---|---|
最寄り駅 | -
|
市役所 | ‐
|
病院 | ‐
|
保育園 | ‐
|
幼稚園 | ‐
|
小学校 | ‐
|
中学校 | ‐
|
スーパーマーケット | ‐
|
コンビニ | ‐
|
土地権利:所有権
地目:宅地
建蔽率・容積率:60・200%
最適用途:住宅用地
現況:更地
接道状況詳細:【内訳】南 幅4.2m 公道 接面12.5m
備考:下水道供用開始は未定