本文
市営住宅
市営住宅の募集について
通常募集(抽選方式)
現在は募集しておりません。
常時募集
現在は募集しておりません。
市営住宅について
市営住宅一覧
名称 | 種別 | 管理戸数 | 建築年度 |
---|---|---|---|
中鶴公営住宅 | 公営 | 50戸 | 令和4年度 |
中鶴更新住宅 | 改良 | 80戸 | 令和元年度、令和2年度 |
岩瀬南第1団地 | 公営 | 72戸 | 昭和47年度~昭和60年度 |
岩瀬南第2団地 | 公営 | 24戸 | 昭和53年度、昭和54年度 |
岩瀬南小集落団地 | 改良 | 44戸 | 昭和58年度~昭和60年度 |
浄花町団地 | 公営 | 20戸 | 昭和58年度 |
岩瀬東団地 | 公営 | 6戸 | 昭和60年度 |
岩瀬西団地 | 公営 | 14戸 | 昭和60年度 |
池田団地 | 公営 | 60戸 | 昭和60年度、昭和61年度 |
深坂団地 | 改良 | 53戸 | 昭和63年度、平成元年度 |
土手ノ内団地 | 公営 | 33戸 | 平成17年度、平成18年度 |
市内の市営住宅・県営住宅の配置図 (PDFファイル:107KB)